![]() |
|||||||
|
Avanço a Vácuo do Distribuidor |
||||||
425 | |||||||
Ignição | |||||||
PLT
TZITZ-h |
-
Platinado - Transistorizada - Transistorizada HALL |
FORD | |||||||
CÓDIGO PERFTUBO |
FABRICANTE | Nº ORIGINAL | APLICAÇÃO | DATA | COMBUSTÍVEL | IGNIÇÃO | MONTADORA |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Escort 1.8 | 1993 | Alc | TZ-h | FORD |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Escort 1.8 Guarujá | 09.91 ►► | Gas | TZI | FORD |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Escort 2.0 | 01.93 ►► | Alc | TZ-h | FORD |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Escort 2.0 | Alc | TZ-h | FORD | |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Escort Guia 1.8 | 01.93 ►► | Alc | TZ-h | FORD |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Escort XR3 1.8 | 01.93 ►► | Gas | TZ-h | FORD |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Escort XR3 1.8 | Gas | TZ-h | FORD | |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Pampa 1.6 | 09.95 ►► | Gas | TZ-h | FORD |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Pampa 1.6 | Alc | TZ-h | FORD | |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Royale 1.8 | 01.93 ►► | Alc | TZ-h | FORD |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Royale 2.0 | Alc | TZ-h | FORD | |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Verona 2.0 | 01.93 ►► | Alc | TZ-h | FORD |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Verona 2.0 | Alc | TZ-h | FORD | |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Versailles 1.8 | 01.93 ►► | Alc | TZ-h | FORD |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Versailles 2.0 | Alc | TZ-h | FORD | |
V W | |||||||
CÓDIGO PERFTUBO |
FABRICANTE | Nº ORIGINAL | APLICAÇÃO | DATA | COMBUSTÍVEL | IGNIÇÃO | MONTADORA |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Logus 1.8 -CL,GL,GLS | 02.93 ►► | Alc | TZ-h | V W |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Quantum 1.8 | 02.93 ►► | Alc | TZ-h | V W |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Quantum 2.0 | Alc | TZ-h | V W | |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Quantum 2.0 - GL | 03.92 ►► | Alc | TZ-h | V W |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Santana 1.8 | 02.93 ►► | Alc | TZ-h | V W |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Santana 2.0 | Alc | TZ-h | V W | |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Santana 2.0 - | 03.92 ►► | Alc | TZ-h | V W |
425 | Bosch | 9 232 081 425 | Saveiro 1.6 | Alc | TZ-h | V W |